Közel száz tanulmányi nívódíjas a Gépészmérnöki Karon
Dr. Szabó István dékán adta át a Gépészmérnöki Kar legalább két A tantárgyból jeles eredményt elért, emellett megfelelő tanulmányi átlagot és kreditet teljesített hallgatóinak a Tanulmányi Nívódíjakat, stílszerűen a Tudásközpontban. Az elismerés feltételeit 96 hallgató teljesítette.
A karon több éves hagyománya van a tanulmányi nívódíj meghirdetésének. E hallgatói szorgalomösztönző egyik forrása nem más, mint a tanulmányi mulasztások miatti hallgatói befizetések meghatározott hányada. Dr. Szabó István örömmel állapította meg, hogy az oklevelek átadására évről-évre nagyobb teremre van szükség, de ebben az is szerepet játszik, hogy emelkedik a karon tanulók száma.
A nívódíjakat ezúttal 291 jeles alapozta meg. Egy jeles „értéke” 4.000 Ft, összesen 1.164.000 Ft elismerést kaptak a hallgatók. A legtekintélyesebb összeget annak a három diáknak utalják, akik 6 jelest gyűjtöttek az elmúlt félévben.
Alapképzésben 45 elsős, 24 másodéves és 3 harmadéves, mesterképzésben 12-12 elsős és másodéves hallgató számára készült oklevél.
A nívódíjasok listája
szak | Név | Évf | Tárgyak száma |
MGM | Bablena Adrienn | 2 | 3 |
MGM | Balassa Gábor Péter | 2 | 3 |
BGM | Baranya Péter | 1 | 3 |
MGM | Bekő Ferenc | 1 | 2 |
MGM | Bércesi Gábor | 2 | 3 |
BMM | Beregszászi Gergő | 3 | 2 |
BGM | Béres Viktor | 1 | 2 |
BGM | Betovics András Máté | 2 | 3 |
BMÉG | Birszki Benjámin | 2 | 2 |
BMEN | Boros Ágnes | 1 | 3 |
BMEN | Czédula Ágnes | 1 | 3 |
MLÉTL | Czentnár Zsuzsanna | 2 | 3 |
BGM | Csaba Gergely | 1 | 3 |
BMM | Cserni Zsolt | 2 | 3 |
BMEN | Csumita Eszter | 2 | 2 |
BMM | Dávid Milán | 2 | 4 |
BGM | Dobos József | 2 | 2 |
MLÉT | Dropka Ádám | 1 | 5 |
BGM | Dusa Bernadett | 1 | 2 |
BMEN | Erdei Dorottya Katalin | 2 | 3 |
BGM | Erdő Norbert | 1 | 2 |
MGM | Farkas Csaba | 2 | 3 |
BGML | Fogarasi Balázs | 1 | 4 |
BMEN | Gódor Benjámin | 1 | 5 |
BGM | Göncz Norbert | 1 | 6 |
BGM | Gselmann Gergő | 2 | 2 |
BMENL | Halápi Zoltán | 2 | 3 |
BMEN | Hegyi László | 2 | 5 |
BGML | Hippenmayer Sándor | 1 | 2 |
BGM | Holl Tamás Bence | 2 | 2 |
BMEN | Holló Tamás | 3 | 2 |
MGM | Horváth Roland | 2 | 3 |
BMÉG | Horváth Viktor Gábor | 1 | 6 |
BGM | Höning Alexander Buda | 1 | 4 |
MGML | Huszár Jenő | 2 | 3 |
BGM | Ilcsik Réka | 1 | 4 |
BGM | Jancsó Emőke | 2 | 2 |
BMEN | Jeges Rebeka | 1 | 3 |
BMM | Józsa Péter | 1 | 2 |
BGM | Jurászik Viktor | 1 | 2 |
BGM | Jusztin Tamás | 1 | 2 |
BGM | Kabács Dávid | 2 | 3 |
MMEN | Kántor Gergely | 1 | 3 |
BMEN | Káplár Evelin Erzsébet | 1 | 2 |
MGM | Karagity István | 1 | 5 |
BMEN | Kis Anita | 1 | 2 |
BGML | Kóbor János | 1 | 6 |
BGML | Kolozs Csaba | 1 | 2 |
BGM | Konkoly Márton | 1 | 2 |
MGM | Kovács Levente | 1 | 2 |
BGM | Kovács Zoltán | 1 | 3 |
BMÉG | Koza András | 3 | 2 |
BGM | Köcski Attila | 1 | 2 |
BMM | Köles Barbara | 2 | 2 |
MGM | Kőszegi Attila | 1 | 4 |
BGM | Lukács Dániel | 2 | 3 |
BMÉG | Marx András | 1 | 4 |
MGM | Matók Máté | 1 | 4 |
BMEN | Mészáros Fanni | 1 | 2 |
BMM | Mészáros Gergő | 1 | 4 |
BGML | Mészáros Norbert Gábor | 1 | 2 |
BGML | Mészáros Zoltán | 1 | 2 |
MMEN | Mikuska Tamás | 1 | 3 |
BGM | Molek Dávid | 2 | 4 |
MMEN | Molnár Dániel | 1 | 3 |
MLÉTL | Molnár Erika | 2 | 3 |
BGM | Molnár Nikolett | 1 | 2 |
MLÉT | Nagy Norbert | 2 | 2 |
BGM | Nagy Tamás | 1 | 3 |
BGML | Németh Lajos | 1 | 2 |
BGM | Odrobina Miklós | 2 | 3 |
BGM | Orosz Milán | 1 | 2 |
BGM | Pál László | 2 | 2 |
MLÉTL | Petrovics Máté | 1 | 4 |
BGM | Pintér Richárd | 1 | 5 |
BMEN | Rozsnyai Gabriella | 1 | 4 |
MMEN | Rüll Vitéz Attila | 1 | 4 |
MGM | Safranyik Ferenc | 2 | 3 |
BGML | Schwarcz Zoltán Sándor | 2 | 3 |
MGML | Sipiczki Zoltán | 1 | 2 |
BMM | Sipos-Szabó Bence | 1 | 5 |
BMM | Smigróczki Tamás | 2 | 3 |
BGM | Sótér László | 1 | 2 |
BGM | Szabó Márk | 2 | 2 |
BGM | Szabó Richárd Zsolt | 2 | 4 |
BMEN | Szabó Sándor | 1 | 4 |
BGM | Szalóki Csaba | 1 | 4 |
MLÉTL | Taba Róbert | 2 | 3 |
BGM | Takács András | 1 | 2 |
BGML | Tihanyi Boglárka | 1 | 3 |
BGM | Tóth Máté | 1 | 2 |
BMEN | Tóth Szilárd | 1 | 2 |
BMM | Tőzsér Attila | 2 | 2 |
MGM | Ungvári Péter | 2 | 3 |
MGM | Varga Attila | 2 | 3 |
BGML | Varga Zsolt | 1 | 2 |
MMENL | Vereb Tamás | 1 | 2 |
BGM | Vértessy-Koller Tamás | 2 | 5 |
291 |